인자방식 | 24Pin Dot Matrix, 양방향 최단거리인자 | ||
인자속도 (10CPI) |
영문/숫자 : 350 CPS (Draft) | ||
한글/한자 : 175 CPS (Draft) | |||
문자구성 (10CPI) |
영문/숫자 : 24(V) * 12(H) (Draft), 24(V) * 36(H) (LQ) | ||
한글/한자 : 24(V) * 24(H) | |||
문자간격 (CPI) |
영문/숫자 : 10, 12, 13, 13.1, 15, 16.6, 17.1, PS | ||
한글/한자 : 5, 6, 6.5, 6.55, 7.5, 8.3, 8.55 | |||
행당문자수 (9", 12CPI) |
영문/숫자 : 108자(행) | ||
한글/한자 : 54자(행) | |||
개행간격 | 1.6", 1.8", n/72", n/216", n/240 | ||
인쇄헤드 | Pin 수 : 24 Dot | ||
Dot 간격 : 1/180" | |||
Emulation | IBM Proprinter 2 (4201) | ||
Olivetti Standard 12/14 | |||
접속방식 | STD RS232C Serial | ||
Centronics Type Parallel(Option), USB(Option) | |||
문자종류 | 영문/숫자, 한글/한자 | ||
통장유형 | 수평/수직형 | ||
리본 | 흑백, Long Cartridge Type | ||
복사매수 | 원본 + 5매 | ||
용지규격 | 통장(W * L) | 장표(W * L) | |
최소 | 110 * 165 | 65 * 70 | |
최대 | 241.3 * 220 | 230 * 450 | |
두께 | 2.0 | ||
외관 | 규격(mm) : 384(W) * 280(D) * 204(H) | ||
중량(kg) : 9.0 | |||
설치조건 | 동작환경 | 온도 섭씨15 ~ 35도, 습도 15 ~ 85% | |
전기적 특성 |
전원 | 115/230V, 50/60Hz | |
소비전력 | 138W | ||
Option | MSR/W (수평/수직형) | ||
MICR Reader, Scanner, Bar Code Reader 내장형 |
판매가격 : 1,870,000원 (VAT포함)